Informationen für System Administratoren
Damit die BinDoc Software-Plattform optimal funktioniert, müssen folgende IP Adressen und Domains freigegeben werden:
Zugriff auf Ports
80 | http |
443 | https |
Zugriff auf Domains
bindoc.app | |
*.bindoc.app | Alle Sub-Domains |
analytics-p21.bindoc.app | BinDoc Struktur- und Leistungsdaten Upload Tool |
business-case-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
case-count-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
chartjs-image-converter-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
analytics-clinics-filter-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
code-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
analytics-code-spectrum-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
cube-dashboard-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
district-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
edge-api-gateway.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
files-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
frontend-config-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
analytics-market-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
meta.bindoc.app | BinDoc Platform / BinDoc Analytics |
analytics-operating-number-group-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
analytics-permission-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
potential-analysis-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
analytics-profitability-analysis-form-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
virtual-clinic-analysis-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
virtual-clinic-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
virtual-clinic-p21-import-service-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
virtual-clinic-referral-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
virtual-clinic-referral-import-service-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
scenario-api.bindoc.app | Daten-Service BinDoc GmbH |
bindocusers.b2clogin.com | Externer SSO Dienstleister |
*.web.core.windows.net | Externer SSO Dienstleister |
*.msftauthimages.net | Externer SSO Dienstleister |
dc.services.visualstudio.com | Externer Anbieter Fehler-Analyse |
api.mapbox.com | Externer Anbieter für Karten |
Zugriff auf IP-Adresse
52.136.254.111 |
Allowlist-Eintrag SPAM-Filter
msonlineservicesteam@microsoftonline.com | Microsoft im Namen von BinDoc GmbH |